Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 13/22 | 45,8/0/0 м2 | 6 405 000 р. | 139 847 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 13/22 | 78,7/0/0 м2 | 11 700 000 р. | 148 666 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 13/22 | 42/0/0 м2 | 6 090 000 р. | 145 000 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 12/22 | 68/0/0 м2 | 8 295 000 р. | 121 985 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 12/22 | 45,5/0/0 м2 | 6 090 000 р. | 133 846 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| Разведчика Кузнецова, 16 | 12/25 | 45,8/0/0 м2 | 5 800 000 р. | 126 638 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 12/22 | 78,7/0/0 м2 | 10 050 000 р. | 127 700 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 12/22 | 42/0/0 м2 | 5 775 000 р. | 137 500 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:46 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 11/22 | 65,1/0/0 м2 | 8 690 000 р. | 133 487 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 11/22 | 68/0/0 м2 | 8 715 000 р. | 128 162 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 11/22 | 45,8/0/0 м2 | 6 300 000 р. | 137 555 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 11/22 | 78,7/0/0 м2 | 11 600 000 р. | 147 395 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 10/22 | 65,1/0/0 м2 | 7 770 000 р. | 119 355 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 9/22 | 65,1/0/0 м2 | 7 665 000 р. | 117 742 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 9/22 | 68/0/0 м2 | 7 980 000 р. | 117 353 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 9/22 | 42/0/0 м2 | 5 565 000 р. | 132 500 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 8/22 | 65,1/0/0 м2 | 8 085 000 р. | 124 194 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 8/22 | 45,5/0/0 м2 | 6 195 000 р. | 136 154 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 8/22 | 45,8/0/0 м2 | 6 195 000 р. | 135 262 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 8/22 | 78,7/0/0 м2 | 11 500 000 р. | 146 125 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 8/22 | 42/0/0 м2 | 5 880 000 р. | 140 000 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 |
| Разведчика Кузнецова, 16 | 7/25 | 68/0/0 м2 | 7 400 000 р. | 108 824 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:45 |
| Разведчика Кузнецова, 16 | 7/25 | 45,5/0/0 м2 | 5 500 000 р. | 120 879 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:45 |
| Разведчика Кузнецова, 16 | 7/25 | 45,8/0/0 м2 | 5 500 000 р. | 120 087 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:45 |
| Разведчика Кузнецова, 16 | 7/25 | 42/0/0 м2 | 5 200 000 р. | 123 810 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 6/22 | 65,1/0/0 м2 | 7 875 000 р. | 120 968 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 6/22 | 68/0/0 м2 | 8 190 000 р. | 120 441 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 6/22 | 45,5/0/0 м2 | 6 090 000 р. | 133 846 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 | ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 6/22 | 45,8/0/0 м2 | 6 090 000 р. | 132 969 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:45 |
| ул Братьев Бондаревых, 5, 16 | 6/22 | 78,7/0/0 м2 | 11 400 000 р. | 144 854 р./м2 | т. 79220012296 |
|