Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 мар 08:47 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 9/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 100 000 р. | 119 103 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:47 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 10/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 100 000 р. | 119 103 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:47 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 14/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 6 200 000 р. | 144 792 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 9к1 | 4/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 600 000 р. | 130 780 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 5/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 4 990 000 р. | 116 534 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 9к1 | 6/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 700 000 р. | 133 115 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 9к1 | 7/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 700 000 р. | 133 115 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 9/14 | 42,8/40,3/5 м2 | 5 100 000 р. | 119 103 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 14/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 6 200 000 р. | 144 792 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 11/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 155 000 р. | 120 388 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 12/14 | 42,8/40,3/0 м2 | 5 155 000 р. | 120 388 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 14/14 | 118,4/112/18,3 м2 | 14 500 000 р. | 122 446 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, 9к1 | 14/14 | 112/112/18,3 м2 | 14 500 000 р. | 129 441 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 2/9 | 119,4/115,1/28,5 м2 | 13 300 000 р. | 111 428 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 3/9 | 119,4/115,1/28,5 м2 | 13 400 000 р. | 112 265 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 4/9 | 119,4/115,1/28,5 м2 | 13 500 000 р. | 113 103 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 6/9 | 119,4/115,1/28,5 м2 | 13 700 000 р. | 114 779 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 8/9 | 115,6/53,2/28,5 м2 | 13 800 000 р. | 119 377 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 9/9 | 119,1/114,8/28,5 м2 | 14 000 000 р. | 117 558 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 8/9 | 119,7/115,6/28,5 м2 | 13 800 000 р. | 115 298 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 5/9 | 119,7/115,6/28,5 м2 | 13 600 000 р. | 113 627 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 3/9 | 119,7/115,6/28,5 м2 | 13 400 000 р. | 111 956 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 2/9 | 119,7/115,6/28,5 м2 | 13 300 000 р. | 111 120 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 5/9 | 105,5/101,2/22,3 м2 | 12 400 000 р. | 117 491 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 | ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 6/9 | 105,5/101,2/22,3 м2 | 12 500 000 р. | 118 439 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 7/9 | 102,3/48,1/22,3 м2 | 12 800 000 р. | 125 122 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 8/9 | 102/48,1/22,3 м2 | 12 900 000 р. | 126 471 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 9/9 | 101,9/48,1/22,3 м2 | 13 200 000 р. | 129 539 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 7/9 | 103,5/99,3/22 м2 | 12 500 000 р. | 120 820 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:46 |
| ул Тимофея Кармацкого, 5, корпус 2, 9к1 | 8/9 | 103,5/99,3/22 м2 | 12 600 000 р. | 121 786 р./м2 | т. 79220012296 |
|