Поиск по тексту
| Поиск по тексту | |||
|
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 дек 12:46 |
| ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 90,9/0/0 м2 | 9 308 000 р. | 102 376 р./м2 | т. 79224717337 |
||||||
| 12 дек 12:46 | ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 30,2/0/0 м2 | 4 700 000 р. | 155 836 р./м2 | т. 79224717337 |
|||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 57,5/0/0 м2 | 7 150 000 р. | 124 391 р./м2 | т. 79224717337 |
||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 53,5/0/0 м2 | 7 050 000 р. | 131 800 р./м2 | т. 79224717337 |
||||||
|
|
|||||||||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 39,5/0/0 м2 | 5 470 000 р. | 138 551 р./м2 | т. 79224717337 |
||||||
| 12 дек 12:45 | ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 24/0/0 м2 | 4 000 000 р. | 166 459 р./м2 | т. 79224717337 |
|||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 89,3/0/0 м2 | 9 508 000 р. | 106 461 р./м2 | т. 79224717337 |
||||||
| 12 дек 12:45 | ул Холодильная, 31к1 | 2/17 | 24,2/0/0 м2 | 3 953 000 р. | 163 685 р./м2 | т. 79224717337 |
|||||||
|
|
|||||||||||||
| 12 дек 12:45 | 11/18 | 28,6/0/0 м2 | 3 910 000 р. | 136 713 р./м2 | т. 79224747171 |
||||||||
| 12 дек 12:45 | ул Томская, 52 к4 | 12/22 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 5 420 000 р. | 148 087 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 | ул Томская, 52 к4 | 15/22 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 5 530 000 р. | 151 093 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 10/25 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 5 050 000 р. | 137 978 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул. Краснооктябрьская, 4/1, 52 к4 | 2/25 | 65,3/25/20,6 м2 | 7 910 000 р. | 121 096 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул. Краснооктябрьская, 4/1, 52 к4 | 21/25 | 65/20,3/21 м2 | 9 410 000 р. | 144 725 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:45 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 19/25 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 5 190 000 р. | 146 652 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 22/25 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 5 250 000 р. | 143 443 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 20/25 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 4 960 000 р. | 135 519 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 18/25 | 36,6/23,8/4,7 м2 | 5 040 000 р. | 137 705 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:45 |
| ул. Краснооктябрьская, 4/1, 52 к4 | 16/25 | 67,6/23,2/20,6 м2 | 8 270 000 р. | 122 355 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:45 |
| Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 20/25 | 67,5/23,2/20,6 м2 | 9 540 000 р. | 141 250 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:44 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 21/25 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 4 760 000 р. | 134 501 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 17/25 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 4 820 000 р. | 136 197 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 13/25 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 4 740 000 р. | 133 936 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 |
| ул. Краснооктябрьская, 4/1, 52 к4 | 22/25 | 67,5/23,2/20,6 м2 | 9 710 000 р. | 143 767 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:44 | Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 15/25 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 4 760 000 р. | 134 501 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 | ул Томская, 52 к4 | 11/22 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 5 130 000 р. | 144 956 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 | ул Томская, 52 к4 | 10/22 | 35,4/21,7/4,7 м2 | 5 030 000 р. | 142 131 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
| 12 дек 12:44 |
| Краснооктябрьская, 4, корпус 1, 52 к4 | 7/25 | 71,4/23,2/20,6 м2 | 8 290 000 р. | 116 058 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:44 |
| ул. Краснооктябрьская, 4/1, 52 к4 | 9/25 | 71,6/23,2/20,6 м2 | 8 540 000 р. | 119 324 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
| 12 дек 12:44 |
| ул Томская, 52 к4 | 6/22 | 71,4/23,2/20,6 м2 | 8 070 000 р. | 112 978 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
|
|