Поиск по тексту
Поиск по тексту |
Количество комнат
Планировка Площадь, м2 от - до
|
Адрес Этаж
Продавец 3d-тур/видео |
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т.р. за м2
|
Дата
|
Фотография
|
Кол-во комнат
Планировка |
Адрес
|
Этаж
|
Площадь, м2
о/ж/к |
Цена, р.
|
Цена за м2, р.
|
Продавец
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 2/15 | 53,2/28,1/21,4 м2 | 6 300 000 р. | 118 488 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 95,3/53,5/22,5 м2 | 12 500 000 р. | 131 165 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 63/34,5/22,8 м2 | 7 500 000 р. | 119 104 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 87/51,7/27,3 м2 | 10 300 000 р. | 118 432 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 8/15 | 52,6/28/21,4 м2 | 6 400 000 р. | 121 627 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 96,3/53,6/26 м2 | 11 500 000 р. | 119 431 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 52,6/28/21,4 м2 | 6 300 000 р. | 119 726 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 61,4/34,5/22,8 м2 | 7 300 000 р. | 118 951 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
|
|||||||||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 75,6/38,8/18,2 м2 | 8 900 000 р. | 117 756 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 93,1/62,9/19,2 м2 | 13 400 000 р. | 143 931 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| Евгения Войнова, 7 | 8/15 | 87,3/38,2/21,1 м2 | 10 400 000 р. | 119 198 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 93,9/53,2/21,1 м2 | 11 500 000 р. | 122 510 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 4/15 | 94/53,2/21,1 м2 | 11 400 000 р. | 121 289 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 113,8/61,8/14,6 м2 | 13 200 000 р. | 115 973 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 6/15 | 61,1/34,2/26,2 м2 | 8 100 000 р. | 132 678 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 4/15 | 114,1/61,8/14,6 м2 | 13 100 000 р. | 114 862 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 10/15 | 86,2/45,6/0 м2 | 11 300 000 р. | 131 106 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 7/15 | 89,4/48,8/0 м2 | 12 300 000 р. | 137 584 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 7/15 | 81,5/42,3/0 м2 | 9 500 000 р. | 116 536 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 7/15 | 53/28/0 м2 | 6 400 000 р. | 120 755 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 7/15 | 95,9/53,7/0 м2 | 12 300 000 р. | 128 259 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 94,7/49,2/0 м2 | 12 200 000 р. | 128 828 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 53,6/27,3/0 м2 | 6 900 000 р. | 128 803 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 80,1/42,3/0 м2 | 9 400 000 р. | 117 412 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 61,6/34,2/0 м2 | 7 900 000 р. | 128 268 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 53,1/28/0 м2 | 6 300 000 р. | 118 644 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 5/15 | 95,8/53,5/0 м2 | 12 200 000 р. | 127 349 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 4/15 | 95/49,3/0 м2 | 11 200 000 р. | 117 907 р./м2 | т. 79220012296 |
||||||
16 мар 08:48 | ул Евгения Войнова, 7, 7 | 12/15 | 35,7/14,1/0 м2 | 5 200 000 р. | 145 863 р./м2 | т. 79220012296 |
|||||||
16 мар 08:48 |
| ул Евгения Войнова, 7, 7 | 11/15 | 75,9/38,9/0 м2 | 9 800 000 р. | 129 117 р./м2 | т. 79220012296 |
|